Tabulka velikostí
Tabulka velikostí triček:
Výška a šírka odpovídá velikosti trička, nikoliv rozměrům postavy. Velikostní tabulky triček se mohou u jednotlivých výrobců mírně lišit.
| Velikost | Výška (cm) | Šířka (cm) |
| S | 60 | 52 |
| M | 64 | 52 |
| L | 66 | 55 |
| XL | 67 | 58 |
| XXL | 70 | 63 |
Měření postavy:

Tabulky velikostí uniforem:
Velikostní tabulky se u jednotlivých typů uniforem mohou drobně lišit, je to dáno střihem uniformy. Velikosti jsou přepočítány z velikosti v palcích, které uvádí výrobce a následně zaokrouhleny, tím pádem nejsou naprosto přesné. Postavu vždy měřte podle mnou připraveného nákresu. Veškeré rozměry jsou v tabulkách udávány v centimetrech. Pokud si nevíte rady není problém nás kontaktovat.
Uniforma M32 - Černá důstojnická uniforma Waffen SS:
| Velikost | Obvod hrudníku | Šířka ramen | Délka rukávu | Délka blůzy | Pas | Délka nohavice vnitřní | Délka nohavice vnější |
| M | 109 | 48 | 61 | 74 | 89 | 69 | 102 |
| L | 114 | 51 | 66 | 76 | 92 | 72 | 104 |
| XL | 119 | 53 | 66 | 79 | 97 | 73 | 107 |
| XXL | 125 | 56 | 69 | 79 | 102 | 74 | 107 |
| XXXL | 132 | 56 | 69 | 79 | 102 | 74 | 107 |
Uniforma M36 - Důstojnická (Vlna):
| Velikost | Obvod hrudníku | Šířka ramen | Délka rukávu | Délka blůzy | Pas | Délka nohavice vnitřní | Délka nohavice vnější |
| M | 104 | 48 | 61 | 76 | 84 | 69 | 102 |
| L | 109 | 51 | 64 | 79 | 86 | 69 | 102 |
| XL | 114 | 51 | 66 | 81 | 91 | 71 | 102 |
| XXL | 119 | 53 | 69 | 84 | 97 | 74 | 104 |
| XXXL | 124 | 56 | 69 | 84 | 102 | 74 | 104 |
Uniforma M36 - Důstojnická (Letní):
| Velikost | Obvod hrudníku | Šířka ramen | Délka rukávu | Délka blůzy | Pas | Délka nohavice vnitřní | Délka nohavice vnější |
| M | 107 | 48 | 61 | 79 | 84 | 66 | 91 |
| L | 112 | 51 | 64 | 81 | 89 | 69 | 102 |
| XL | 117 | 53 | 66 | 84 | 94 | 69 | 102 |
| XXL | 122 | 56 | 69 | 84 | 97 | 71 | 104 |
| XXXL | 127 | 56 | 69 | 86 | 104 | 71 | 104 |
Komplety M43 - M44:
| Velikost | Obvod hrudníku | Šířka ramen | Délka rukávu | Délka blůzy | Pas | Délka nohavice vnitřní | Délka nohavice vnější |
| M | 109 | 48 | 63 | 76 | 86 | 71 | 104 |
| L | 112 | 51 | 66 | 79 | 91 | 74 | 107 |
| XL | 117 | 51 | 69 | 81 | 96 | 76 | 109 |
| XXL | 122 | 53 | 71 | 84 | 102 | 78 | 112 |
| XXXL | 130 | 56 | 71 | 84 | 104 | 78 | 112 |
Tabulka velikostí maskovacích převlečníků:
| Velikost | Konfekční velikost |
| 1 | 48 - 50 Drobná postava |
| 2 | 52 - 54 Střední postava |
| 3 | 56 - 58 Robustní postava |
Tabulka velikostí čepic:
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
| S | 56 - 57 |
| M | 58 - 59 |
| L | 60 - 61 |
| XL | 62 - 63 |
Převodní tabulka velikostí:


